Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,30% | 6 | 0,15% | 6 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 2,28% | 59 | 1,46% | 33 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 350 | 8,67% | 181 | 4,48% | 169 | 4,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 9,04% | 182 | 4,51% | 183 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 9,91% | 205 | 5,08% | 195 | 4,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 9,44% | 216 | 5,35% | 165 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 8,42% | 168 | 4,16% | 172 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 305 | 7,56% | 161 | 3,99% | 144 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 312 | 7,73% | 162 | 4,01% | 150 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 8,32% | 157 | 3,89% | 179 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 7,13% | 174 | 4,31% | 114 | 2,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 6,04% | 130 | 3,22% | 114 | 2,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 4,06% | 84 | 2,08% | 80 | 1,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4,16% | 90 | 2,23% | 78 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 2,43% | 42 | 1,04% | 56 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,28% | 56 | 1,39% | 36 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 2,23% | 49 | 1,21% | 41 | 1,02% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 230 | 5,70% | 117 | 2,90% | 113 | 2,80% |
JUMLAH | 4267 | 105,70% | 2239 | 55,46% | 2028 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | -230 | -5,70% | -117 | -2,90% | -113 | -2,80% | |
TOTAL | 4037 | 100,00% | 2122 | 52,56% | 1915 | 47,44% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024